廠商分析 / 00846160
永安通信股份有限公司
統一編號 00846160。首次得標 2015-01-29,最近得標 2026-07-23。本頁使用 QBid 內部政府採購資料即時計算,外部連結僅作交叉查核。
累計得標104 件
總得標金額9026 萬
平均案件規模87 萬
已揭露限制性比例0.0%
已揭露招標方式占比
88 件88件
公開取得報價61 件 / 69.3%
公開招標18 件 / 20.5%
定期彙送9 件 / 10.2%
16 筆只有決標公告,未揭露招標方式,未納入本圓餅比例。
合作機關占比
58 件58件
台灣電力股份有限公司基隆區營業處12 件 / 20.7%
財政部關務署基隆關10 件 / 17.2%
衛生福利部基隆醫院10 件 / 17.2%
經濟部中央地質調查所8 件 / 13.8%
基隆市警察局6 件 / 10.3%
其他12 件 / 20.7%
年度得標趨勢
主要合作機關
資料完整度
worker 補抓依據得標金額award_amount 有有效金額
100.0%104 / 104 件採購機關unit_name 或 detail fallback 可讀
100.0%104 / 104 件招標方式公開/限制/報價等可分類
84.6%88 / 104 件明細資料raw_json.detail 已存在
100.0%104 / 104 件| 待補案件 | 公告日 | 缺漏 |
|---|---|---|
| 115年本局所屬電話報案錄音系統定期維護案aaa-71066217 | 2025-12-29 | 未揭露招標方式 |
| 114年度基隆關數位電子交換機暨附屬設備保養維護aaa-70925915 | 2025-07-24 | 未揭露招標方式 |
| 114年本局所屬電話報案錄音系統定期維護案aaa-70777971 | 2025-01-07 | 未揭露招標方式 |
| 113年本局所屬電話報案錄音系統定期維護案aaa-70475712 | 2023-12-29 | 未揭露招標方式 |
| 112年度基隆關數位式電子交換機暨附屬設備保養維護aaa-70353381 | 2023-08-02 | 未揭露招標方式 |
| 112年本局所屬電話報案錄音系統定期維護案BDM-1-70197806 | 2023-01-03 | 未揭露招標方式 |
| 老舊校舍改建曉月樓充實設備計畫-廣播系統設備aaa-70115417 | 2022-10-17 | 未揭露招標方式 |
| 110年度基隆關數位式電子交換機暨附屬設備保養維護BDM-1-53447934 | 2021-07-08 | 未揭露招標方式 |
主要採購分類
策略判讀
- 此廠商近一年仍有得標紀錄,屬於仍活躍的競爭者。
- 合作機關分散度較高,代表跨機關經驗較多,競爭面向不只單一關係。
- 平均案量偏小,較常見於中小型採購,價格與快速交付能力會更關鍵。
- 已揭露資料中的限制性招標比例未過半,公開競爭紀錄仍具參考價值。
近期得標紀錄
| 案名 | 機關 | 金額 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 7樓國際會議廳視聽設備更新BDM-3-71239833 | 農業部水產試驗所 | 90 萬 | 2026-07-23 |
| 115年度基隆關數位式電子交換機暨附屬設備保養維護aaa-71238299 | 財政部關務署基隆關 | 15 萬 | 2026-07-21 |
| 全校攝影機及緊急求救監控數位整合aaa-71223735 | 基隆市立百福國民中學 | 150 萬 | 2026-07-03 |
| 大德分校BC棟校舍拆除前置工程通訊線路改裝採購案aaa-71217350 | 基隆市立中山高級中學 | 74 萬 | 2026-06-29 |
| 八斗高中活動中心改善設備採購案BDM-1-71187860 | 基隆市立八斗高級中學 | 269 萬 | 2026-05-27 |
| 115年幼兒園室內監視設備採購aaa-71176466 | 基隆市安樂區安樂國民小學 | 48 萬 | 2026-05-12 |
| 基隆市安樂國民小學115年度幼兒園監視設備改善採購案aaa-71165806 | 基隆市安樂區安樂國民小學 | 26 萬 | 2026-04-28 |
| 115年度校園廣播系統更新工程aaa-71146802 | 基隆市暖暖區碇內國民小學 | 138 萬 | 2026-04-02 |
| 115年本局所屬電話報案錄音系統定期維護案aaa-71066217 | 基隆市警察局 | 35 萬 | 2025-12-29 |
| 基隆市教師研習中心廣播及監控設備採購BDM-1-71051442 | 基隆市暖暖區暖西國民小學 | 167 萬 | 2025-12-18 |
接下來可以做的事
這是競爭對手?
設定關鍵字警報,永安通信股份有限公司 出現在新標案時通知你;再用 AI 軍師看它的報價習慣與慣打的機關。
免費建立警報這是我的公司?
登入後把統編 00846160 填進公司資料,系統會依你的得標紀錄推薦相符的新商機,並估算勝率。
登入認領資料來自政府採購網公開資訊,QBid 每日更新。免費帳號即可查詢與設定警報。